AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บริสเบน โอลิมปิค หญิง | เสมอ | ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | บริสเบน โอลิมปิค หญิง | เสมอ | ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | |
![]() | 34.32% | 41.42% | 24.26% | 65.68% | 58.58% | 75.74% |
![]() | 66.63% | 56.78% | 76.59% | 66.63% | 56.78% | 76.59% |
![]() | 32.56% | 29.07% | 38.37% | 65.12% | 58.14% | 76.74% |
![]() | 67.44% | 70.93% | 61.63% | 65.12% | 58.14% | 76.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.74 |
|
0.95 0.96 |
2.78 2.81 |
3.60 3.50 |
1.95 1.96 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 3.25 |
3.50 3.40 |
2.05 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
|
0.96 0.97 |
2.78 2.81 |
3.60 3.50 |
1.95 1.96 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
|
0.83 0.97 |
3.00 3.30 |
3.60 3.50 |
2.00 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
|
0.83 0.98 |
3.00 3.30 |
3.60 3.50 |
2.00 1.91 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.01 |
|
0.84 0.79 |
2.90 3.00 |
3.60 3.60 |
2.00 1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.90 |
|
1.01 0.86 |
3.15 3.55 |
3.30 3.30 |
2.01 1.86 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.90 |
|
1.01 0.86 |
3.15 3.55 |
3.30 3.35 |
2.01 1.86 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
|
0.81 0.97 |
3.05 3.30 |
3.60 3.60 |
2.00 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 3.15 |
3.65 3.50 |
2.05 2.00 |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |